Цены на CommuniGate Pro
Ниже приведены цены на лицензии начального уровня — от 25 до 1000 пользователей. Данные лицензии включают поддержку всех возможностей, предоставляемых CommuniGate Pro. Для получения цен на лицензии сыше 1000 пользователей, пожалуйста, обращайтесь отдел продаж.
| Кол-во пользователей | Цена на CGP Message Plus | Цена на CGP Voice Plus | ||
|---|---|---|---|---|
| На 1 год | На неогр. срок | На 1 год | На неогр. срок | |
| 25 | 21 630 | 45 465 | 44 975 | 94 500 |
| 50 | 31 640 | 66 465 | 74 970 | 157 500 |
| 75 | 42 455 | 89 215 | 107 450 | 225 750 |
| 100 | 53 305 | 111 965 | 139 930 | 294 000 |
| 125 | 64 190 | 134 820 | 171 920 | 361 200 |
| 150 | 75 005 | 157 570 | 204 925 | 430 500 |
| 175 | 85 820 | 180 320 | 234 920 | 493 500 |
| 200 | 96 670 | 203 070 | 259 910 | 546 000 |
| 250 | 107 485 | 225 820 | 287 875 | 604 800 |
| 300 | 116 025 | 243 740 | 314 860 | 661 500 |
| 400 | 140 315 | 294 770 | 354 865 | 745 500 |
| 500 | 169 155 | 355 355 | 399 840 | 840 000 |
| 600 | 201 600 | 423 500 | 454 825 | 955 500 |
| 700 | 224 910 | 472 500 | 518 805 | 1 089 900 |
| 800 | 254 905 | 535 500 | 574 770 | 1 207 500 |
| 900 | 274 890 | 577 500 | 628 740 | 1 320 900 |
| 1000 | 298 200 | 626 500 | 678 720 | 1 425 900 |
| более 1000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Передача неисключительных прав на использование ПО НДС не облагается.
Цена включает один год технической поддержки, а также год возможности получать новые версии CommuniGate Pro.
Подробное описание процесса поставки нашего ПО по шагам.
Как правило, наши заказчики используют совместно с CommuniGate Pro специализированное ПО для защиты от спама и/или вирусов. Современный почтовый сервер практически невозможно представить без средств защиты от этих бедствий. Мы предлагаем антиспам- и антивирусные продукты, выпускаемые компанией CommuniGate Pro на базе «движков» ведущий мировых вендоров и рекомендуемое разработчиками этой системы для защиты от спама и вирусов.

Нашими услугами пользуются



